Finn rätt leverantör av logistik och tredjepartslogistik. Alla lagerhotell finns i 3PL-kartan nedan.
Välj region

Välkommen till Logistikupphandling.se
Gratistjänsten Logistikupphandling.se ger dig som användare möjligheten att söka och jämföra leverantörer av tredjepartslogistiktjänster. Sök och jämför själv direkt på nätet under Hitta logistikpartner eller kontakta oss, så hjälper vi dig kostnadsfritt att matcha ditt behov mot rätt leverantör och anläggning.
Nyheter från Warehousefinder.eu
2012-02-29
Green Cargo increasing e-trade floorage
Green Cargo Logistics has ordered the construction of two new Helsingborg warehouses.
Läs mer- Läs mer 2012-02-29 Green Cargo increasing e-trade floorage
- Läs mer 2012-02-28 Tiger chooses Apport
- Läs mer 2012-02-27 Kwintet Sweden chooses DB Schenker
- Läs mer 2012-02-24 Retail SC survey
Exempelanläggningar
| Anläggning | Leverantör | Region | Land | Yta | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
| 46271 | C1095 | Stockholm | Sverige | 4 000 m2 | 20 000 m3 |
| 46195 | C1047 | Södermanland | Sverige | 2 750 m2 | 13 750 m3 |
| 46144 | C1027 | Stockholm | Sverige | 4 000 m2 | 20 000 m3 |
| 46175 | C1040 | Östergötland | Sverige | 2 000 m2 | 16 000 m3 |
| 46246 | C1074 | Göteborg | Sverige | 4 500 m2 | 9 500 m3 |
| 46207 | C1051 | Jönköping | Sverige | 30 000 m2 | 24 000 m3 |
| 46301 | C1013 | Jönköping | Sverige | 500 m2 | 2 500 m3 |
| 46193 | Wohlins Fryshus AB | Halland | Sverige | 10 000 m2 | 50 000 m3 |
| 46187 | C1043 | Stockholm | Sverige | 10 000 m2 | 80 000 m3 |
| 46198 | Servistik AB | Östergötland | Sverige | 10 000 m2 | 80 000 m3 |
Hitta logistikpartner